Trabajo en el sur
Proyecto
| Sector: | |
|---|---|
| Socio: | FE Y ALEGRIA COLOMBIA |
| Estado: | Pendiente de Aprobacion |
| Fecha de inicio: | 01/07/07 |
| Fecha prev. de fin.: | 01/07/09 |
| Localizacion: | Ambito nacional |
| País: | Colombia |
| Importe del Presupuesto: | 187.498,00 € |
| Resumen: | Justificación Contribuir a ampliar las oportunidades de desarrollo humano de los jóvenes formados por Fe y Alegría al incorporarse al mundo laboral. Actividades. Diseñar los módulos de enseñanza en competencias generales y sus materiales educativos. Formar de manera directa sobre dichos módulos a 400 docentes de programas de educación media técnica de los 54 centros de Fe y Alegría llegando, de manera indirecta, a las familias de los estudiantes, las empresas vinculadas y al Ministerio de Educación Nacional que dispondrá de un material base de desarrollo para la formación laboral. Como consecuencia, que al menos 1.200 jóvenes formados en Fe y Alegría puedan lograr un buen nivel de empleo y/o continuar estudios superiores. Resultados. 54 centros de Fe y Alegría han incorporado eficientemente en su Plan de Estudios Institucional las competencias laborales generales estructuradas en 18 módulos con su respectivo material didáctico. 400 docentes de educación media de de Fe y Alegría han asistido a la formación continua en competencias laborales. Al finalizar el proyecto 1200 jóvenes alumnos de Fe y Alegría cuentan con una formación profesional que les permitirá optar a un puesto de trabajo o proseguir sus estudios. |
| Financiadoras: | DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA |










